-
Gulungan Baja Tahan Karat
-
Gulungan baja canai dingin
-
Gulungan baja canai panas
-
Plat Gulung Stainless Steel
-
Plat Baja Pola
-
Lembaran Stainless Steel Cermin
-
Tabung Mulus Stainless Steel
-
Pipa Las Stainless Steel
-
sudut baja tahan karat
-
Saluran Baja Tahan Karat
-
Stainless Steel I Balok
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
Flensa Baja Tahan Karat
-
Lembaran Stainless Steel yang Dipoles
-
Batang Logam Hitam
-
Plat Pemotong Baja
-
Lembaran Plat Aluminium
-
Lembaran Aluminium Berpola
-
Tuan LinDengan datangnya Tahun Baru, saya berharap ekspansi perusahaan Anda, pengembangan bisnis, kemakmuran, dan kekayaan! Kami tidak selalu memiliki musim semi yang baru, tetapi kami selalu memiliki hari yang baru, dan semoga setiap hari setiap tahun dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan untuk Anda!
-
Tuan WangSemoga perusahaan Anda berkembang dan tumbuh hari demi hari!
-
Panie KateSelamatkan Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd., dan hentikan pertumbuhan dan stała się większa dan silniejsza!
0.3mm-3mm stainless steel bergulir plat ketahanan korosi untuk industri

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xCIRI | Tahan korosi | Ketebalan | 0,3mm-3mm(2B)/3mm-14mm(NO.1) |
---|---|---|---|
Syarat pembayaran | T/T | Penggunaan | Produk industri |
Pengemasan | Packing Standar Layak Laut | Warna | Putih Keperakan |
Cahaya Tinggi | Plat bergelombang stainless 0.3mm,Plat bergelombang baja tahan karat 3 mm,Ketahanan korosi Lempeng bergelombang stainless |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 库存量/单位 | 库存管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |||
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |||
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |||
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |||
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |||
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |||
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |||
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |||
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |||
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Piring bergelombang stainless steel memiliki prospek pasar yang luas dan karakteristik yang sangat baik.
Teknologi penggulung dingin mengacu pada proses di mana logam baja atau stainless steel digulung pada suhu kamar daripada dipanaskan hingga 1100 derajat Celcius.Rolling baja pada suhu kamar dengan melewatinya melalui rol memungkinkan membentuk
Nama | Plat bergelombang dari stainless steel |
Sertifikat | ISO9001 |
Permukaan | NO.I/2B |
Ketebalan | 0.3mm-3mm(2B)/3mm-14mm(NO.1) |
Lebar | 1500mm-2000mm ((2B)/1500mm 1800mm 7000mm ((NO.1) |
Panjang | Sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman | 60 hari setelah T/T |
Fitur | Kinerja biaya yang baik,stabilitas harga |
Informasi Perusahaan
Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd. terletak di Wuxi, pusat perdagangan, pemrosesan dan perdagangan baja tahan karat terbesar di Cina, di tepi Danau Taihu dan kanal.
Perusahaan kami selalu berurusan dengan 200 seri, 300 seri, 400 seri stainless steel coils atau plates; paduan nikel tinggi 600 seri, 800 seri coils; pipa stainless steel, bar bulat, bar datar,batang persegi, dll Daerah produksi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari pelanggan yang berbeda. stainless steel penjualan agen domestik Shanxi TISCO, Shanghai Baosteel, Zhangjiagang Pohang, Jiuquan Iron and Steel,Kunshan Dageng, Dongfang Special Steel, Fujian Fuxin produk dasi dingin dan panas; perusahaan juga melakukan pengolahan anti-slip plat, meratakan, memotong, memotong, membengkokkan, memulihkan, cermin, menggambar,AirjetProduk impor baja tahan karat terutama penjualan agen: Swedia Avesta, Finlandia, Outokumpu, Afrika SelatanJepang Industri Metalurgi dan pabrik baja lainnya, di mana pelat pola Jepang adalah karakteristik kami.
Kami juga memiliki layanan teknis dan inspeksi yang sangat baik di bidang pengecoran.yang secara khusus bertanggung jawab atas produksi proses dan panduan di tempat bagian baja cor dan bagian besi cor, dan membantu perusahaan pengecoran yang membutuhkan dukungan teknis dan layanan penerimaan komisi.
Kami memiliki pengalaman yang kaya dalam perdagangan luar negeri dan telah menjalin hubungan kerja sama jangka panjang dengan banyak perusahaan asing terkenal.Kami akan dengan tulus menyediakan Anda dengan layanan yang memuaskan dengan kualitas tinggi, mode manajemen yang cepat dan profesional. Selamat datang pelanggan untuk mengirim pesan kepada kami. Kami berharap untuk bekerja sama dengan Anda.
FAQ
T: Bagaimana cara mendapatkan sampel?
A: Katalog dan sebagian besar sampel telah disiapkan untuk Anda.
Sampel khusus membutuhkan waktu sekitar 5-7 hari. Silakan hubungi kami untuk dukungan lebih lanjut.
T: Berapa jumlah pesanan minimum?
A: Jika Anda ingin memesan jumlah kecil atau pesanan uji coba, silakan hubungi kami dan kami dapat memenuhi persyaratan Anda.
T: Bisakah Anda OEM atau ODM?
A: Ya, kami memiliki tim pengembangan yang kuat. Produk dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan Anda.
T: Apa jenis metode pembayaran yang Anda terima?
A: Kami menerima pembayaran melalui transfer bank. Selain itu, Anda juga dapat mentransfer uang ke rekening bank kami.
T: Berapa rata-rata waktu pengiriman?
A: Untuk sampel, waktu pengiriman adalah sekitar 5-7 hari.
Untuk produksi massal, waktu pengiriman yang khas adalah 10-25 hari. Jika perlu kustomisasi, waktu pengiriman adalah 45 sampai 60 hari. Dalam hal apapun, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda.
T: Bisakah Anda memberikan dokumen yang relevan?
A: Ya, kami dapat menyediakan sebagian besar dokumen yang diperlukan.
Silakan tinggalkan pesan jika Anda memiliki pertanyaan tentang kami dan produk kami.